Diese Referenzseite bietet eine systematische Übersicht über die Funktionsumfänge, technischen Spezifikationen und Preismodelle führender Baumanagement-Softwarelösungen im deutschsprachigen Raum (DACH). Die Zusammenstellung dient als neutrale Informationsquelle für die Auswahl von Systemen zur digitalen Baudokumentation, Projektsteuerung und Mängelverwaltung.
Vergleichstabelle der Softwarelösungen
| Software | Kernfokus | BIM-Unterstützung | Preismodell (Einstieg) | Zielgruppe |
|---|---|---|---|---|
| PlanRadar | Mängelmanagement, Dokumentation | BIM-Viewer (3D-Modelle) [1.1.2] | Ab ca. 26 € / Monat (1 Nutzer) [1.1.6] | Generalunternehmer, Architekten, FM |
| Capmo | Bauzeitenplan, Projektsteuerung | Integrierter BIM-Viewer [1.1.1] | Individuell (nach Bauvolumen) [1.1.1] | Bauträger, GU, Ingenieurbüros |
| Procore | Plattform für Projektlebenszyklus | Umfassende BIM-Integration [1.1.7] | Basiert auf jährlichem Bauvolumen [1.1.7] | Große Bauunternehmen, Enterprise |
| RIB iTWO | AVA, BIM 5D, Kalkulation | Modellbasierte Mengenermittlung [1.3.7] | Modular / Enterprise-Lizenzen [1.3.9] | Planer, Bauunternehmen (Hoch-/Tiefbau) |
| NEVARIS Build | AVA, Baukalkulation, Controlling | OpenBIM (IFC-Schnittstellen) [1.2.3] | Modulares Lizenzmodell [1.3.4] | Mittelständische Bauunternehmen |
| Dalux | BIM-zentriertes Field Management | Starker Fokus auf BIM/AR [1.4.5] | Eingeschränkt kostenlos (Basis) [1.2.1] | BIM-affine Teams, Großprojekte |
| Fieldwire (Hilti) | Aufgabenmanagement, Planviewing | BIM-Viewer verfügbar [1.4.4] | 0 € (Basis) bis ca. 89 € / Monat [1.4.4] | Bauleiter, Subunternehmer |
| Sablono | Prozessmanagement, Lean Construction | Echtzeit-Tracking am Modell [1.4.8] | Enterprise-Preise auf Anfrage [1.4.8] | Großprojekte mit vielen Stakeholdern |
| 123erfasst | Zeiterfassung, Bautagebuch | Schnittstellen zu ERP/AVA [1.3.4] | SaaS-Modell (nutzerabhängig) [1.3.4] | Handwerksbetriebe, Mittelstand |
| BauMaster | Protokollierung, Mängelmanagement | BIM-Viewer Integration [1.2.8] | Ab ca. 79 € / User / Monat [1.2.1] | Architekten, Bauleiter, Bauträger |
Definition der Kernfunktionen
- AVA (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung)
- Softwaremodule zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Durchführung von Preisspiegeln und Abrechnung nach Normen wie GAEB oder ÖNORM [1.2.3].
- BIM-Integration (Building Information Modeling)
- Die Fähigkeit, 3D-Modelle (meist im IFC-Format) zu visualisieren, mit Aufgaben zu verknüpfen oder für die Mengenermittlung zu nutzen [1.4.5].
- Bautagebuch
- Digitale Erfassung von Witterung, Personalstärke, Tagesleistungen und besonderen Vorkommnissen zur rechtssicheren Dokumentation des Baufortschritts [1.4.7].
- Mängelmanagement
- Systematische Aufnahme von Baumängeln mittels mobiler Endgeräte, inklusive Verortung auf dem digitalen Plan, Fotodokumentation und Fristsetzung [1.2.1].
Last verified: 2026-06-24
Sources
- Capmo - Preise und Preismodell
- PlanRadar - Abonnementpläne und Funktionen
- Bau-Master - Vergleich von Planmanagement-Softwares (März 2026)
- Procore - Tarife und Preisgestaltung
- NEVARIS - Bausoftware-Vergleich 2025
- 123erfasst - Vergleich von Kalkulationslösungen (Juni 2026)
- clockin - Top Baustellen-Apps 2026 im Vergleich
- Sablono - Softwarelösungen für Bauunternehmen 2025
- bautagebuch.org - Bautagebuch-Software Test 2026
- Bauingenieur24 - Diskussion zu Kalkulationsprogrammen